CAMPEONATO BRASILEIRO SÊNIOR DE INVERNO
TROFÉU DALTELY GUIMARÃES

30/07 a 02/08/98 - Pisc. 50

 50 Livre Sen Fem
1 Paula Renata Carvalho Aguiar,Banespa	27.69
2 Ana Laura Toffano Mazzei,Aabb/Df/Vaspex	28.05
3 Juliana Soares,Baneb	28.72
4 Tanya Marie Schuh,Banespa	28.76
5 Lillian Macedo Bara,Cbp	29.17
6 Patricia Lustoza Brito,Baneb	29.55
7 Karina Moreira Santos,Baneb	29.90
8 Catarina Teixeira Esteves,Cpr/Pe	30.51

 50 Livre Sen Masc
1 Edvaldo Valerio Silva Filho,Baneb	23.27 Re
2 Cesar Quintaes F Lima Filho,Ptc	23.58
3 Rafael Alimandro De Aquino,Aabb/Df/Vaspex	24.04
4 Paulo De Tarso Borghi Hornos,Banespa	24.11
5 Carlos Pereira Lima Filho,Banespa	24.12
6 Marcio Luciano De Melo,Banespa	24.46
7 Evandro De Moraes Rodrigues,Duvel-Pro Swim	24.88
8 Eduardo Gomes T. Da Silva,Baneb	25.03

 100 Livre Sen Fem
1 Paula Renata Carvalho Aguiar,Banespa	59.60
2 Priscila Rubia Carvalho Aguiar,Banespa	1.00.92
3 Viviane Peixoto Motti,Baneb	1.01.24
4 Ana Laura Toffano Mazzei,Aabb/Df/Vaspex	1.01.39
5 Lillian Macedo Bara,Cbp	1.03.75
100 Livre Sen Masc
1 Edvaldo Valerio Silva Filho,Baneb	50.96 Re
2 Paulo De Tarso Borghi Hornos,Banespa	52.63
3 Carlos Pereira Lima Filho,Banespa	53.14
4 Cesar Quintaes F Lima Filho,Ptc	53.16
5 Marcio Luciano De Melo,Banespa	54.09
6 Christian De M F Giammarino,Baneb	54.55
7 Andreas Walter Schnug,Aabb/Sp	54.74
8 Fabio Orlandini,Aabb/Df/Vaspex	55.54

 400 Livre Sen Fem
1 Luciana Sagae Abe,Banespa	4.28.82 Re
2 Viviane Peixoto Motti,Baneb	4.32.62
3 Adriana Matumoto,Banespa	4.49.27
4 Danielle Barnabe,Jcg/Go	4.49.36
5 Silvia Seabra De Carvalho,Gnu	4.55.66

 400 Livre Sen Masc
1 Edvaldo Valerio Silva Filho,Baneb	4.08.70
2 Carlos Eduardo Sajonc Pavao,Gnu	4.11.72
3 Leonardo Deboni,Gnu	4.12.46
4 Leonardo Caldas Scardua,Aaba	4.22.87
5 Hebert Ferreira De Amorim,Banespa	4.23.37
6 Alex Shighemitsu Takeda,Banespa	4.26.21
7 Jorge Luis Cabral Morais Jr,Duvel-Pro Swim	4.26.30
8 Leandro B.De Souza/Pro-A,Mbtc/Df	4.29.56
 50 Borbo Sen Fem
1 Tanya Marie Schuh,Banespa	28.91
2 Ana Paula Rodrigues,Cpr/Pe	31.19
3 Patricia Lustoza Brito,Baneb	31.28
4 Ana Laura Toffano Mazzei,Aabb/Df/Vaspex	31.54
5 Adriana Matumoto,Banespa	31.97
6 Lillian Macedo Bara,Cbp	32.47
7 Ana Carolina Pacheco,Aan/Sc	32.58
8 Silvia Seabra De Carvalho,Gnu	32.80

 50 Borbo Sen Masc
1 Pedro Augusto Da Cruz,Cc/Pr	26.07
2 Fabricio Tramontano Rossi,Cbp	26.33
3 Carlos Pereira Lima Filho,Banespa	26.34
4 Marcelo D J Belache,Crf/Rj	26.40
5 Jose Melo De Assis Fonseca,Aabb/Df/Vaspex	26.46
6 Cristiano Pimenta Passos,Cbp	26.55
7 Marcio Luciano De Melo,Banespa	26.63
8 Frederico Lacerda,Cc/Pr	26.92

 100 Borbo Sen Fem
1 Tanya Marie Schuh,Banespa	1.05.29
2 Ana Paula Rodrigues,Cpr/Pe	1.08.99
3 Ana Carolina Pacheco,Aan/Sc	1.09.09
4 Danielle Barnabe,Jcg/Go	1.09.52
5 Patricia Lustoza Brito,Baneb	1.09.69
6 Adriana Matumoto,Banespa	1.10.67
7 Crisleyne Tomaz Do Amaral,Banespa	1.10.68
8 Silvia Seabra De Carvalho,Gnu	1.13.94

 100 Borbo Sen Masc
1 Marcelo D J Belache,Crf/Rj	57.66
2 Pedro Augusto Da Cruz,Cc/Pr	57.77
3 Jose Melo De Assis Fonseca,Aabb/Df/Vaspex	59.27
4 Frederico Lacerda,Cc/Pr	59.63
5 Fabricio Tramontano Rossi,Cbp	59.73
6 Marcio Mansur Meira Luiz,Banespa	59.85
7 Guilherme Belini,Banespa	1.01.10
8 Cristiano Pimenta Passos,Cbp	1.01.36

 50 Costas Sen Fem
1 Fabiola Pulga Molina,Banespa	31.83
2 Cristiane Hada Longo,Banespa	33.32
3 Katia T. Tookuni,Cc/Pr	33.95
4 Karina Moreira Santos,Baneb	35.35
5 Ana Paula Torres Gon,Aabb/Df/Vaspex	36.05
6 Ticiana Lopes Pontes,Baneb	36.56
7 Ana Paula Rodrigues,Cpr/Pe	36.77
8 Michelle Veras Falcao,Cpr/Pe	37.18

 50 Costas Sen Masc
1 Francis Regis Nassar,Banespa	27.91
2 Jaime Sumida Jr,Cc/Pr	28.36
3 Billy Silva,Adesef	28.60
4 Lisandro Gottardi De Carvalho,Gnu	29.02
5 Fabio Cordeiro Gomes,Cpr/Pe	29.12
6 Luciano L. M. D.Agostini,Cc/Pr	29.76
7 Pedro Antonio Coutinho Luz,Baneb	31.64
8 Alex Cassia Rosa,Atletico	32.37

 100 Costas Sen Fem
1 Fabiola Pulga Molina,Banespa	1.05.42 Re
2 Katia T. Tookuni,Cc/Pr	1.11.26
3 Cristiane Hada Longo,Banespa	1.11.88
4 Karina Moreira Santos,Baneb	1.17.37

 100 Costas Sen Masc
1 Francis Regis Nassar,Banespa	59.95
2 Jaime Sumida Jr,Cc/Pr	1.00.92
3 Paulo De Tarso Borghi Hornos,Banespa	1.01.15
4 Billy Silva,Adesef	1.01.74
5 Fabio Cordeiro Gomes,Cpr/Pe	1.02.10
6 Fabio Paiva Da Costa,Aabb/Df/Vaspex	1.02.15
7 Lisandro Gottardi De Carvalho,Gnu	1.02.28
8 Andreas Walter Schnug,Aabb/Sp	1.03.55

 50 Peito Sen Fem
1 Priscila Rubia Carvalho Aguiar,Banespa	34.96
2 Paula Renata Carvalho Aguiar,Banespa	35.94
3 Juliana Soares,Baneb	38.05
4 Alexandra Rodrigues De Souza,Banespa	38.58
5 Catarina Teixeira Esteves,Cpr/Pe	39.08
6 Thais Borges Santos,Baneb	39.28
7 Ticiana Lopes Pontes,Baneb	40.66
8 Juliana Penner Motta Goes,Baneb	41.11

 50 Peito Sen Masc
1 Guilherme Belini,Banespa	29.11
2 Carlos Alencar,Duvel-Pro Swim	30.66
3 Luciano Jose Torres Galindo,Banespa	30.82
4 Fabiano Josue Vendrasco,Banespa	30.99
4 Felipe Andrade Morais Cezar,Cir/Sp	30.99
6 Rafael Alimandro De Aquino,Aabb/Df/Vaspex	31.07
7 Fernando Moura S Da Avila,Gnu	31.69
8 Luiz Antonio L.Cadena De Melo,Aabb/Pe	31.99

 100 Peito Sen Fem
1 Priscila Rubia Carvalho Aguiar,Banespa	1.16.15
2 Alexandra Rodrigues De Souza,Banespa	1.24.10
3 Juliana Soares,Baneb	1.24.78
4 Thais Borges Santos,Baneb	1.26.90
5 Catarina Teixeira Esteves,Cpr/Pe	1.27.88
6 Juliana Penner Motta Goes,Baneb	1.31.39
Dql Crisleyne Tomaz Do Amaral,Banespa

 100 Peito Sen Masc
1 Guilherme Belini,Banespa	1.05.79
2 Luciano Jose Torres Galindo,Banespa	1.06.80
3 Felipe Andrade Morais Cezar,Cir/Sp	1.08.43
4 Rafael Alimandro De Aquino,Aabb/Df/Vaspex	1.08.89
5 Carlos Alencar,Duvel-Pro Swim	1.09.05
6 Alexander Rehder,Abh	1.09.74
7 Fabiano Josue Vendrasco,Banespa	1.09.81
8 Rafael Porto,Cc/Pr	1.10.32

 200 Medley Sen Fem
1 Fabiola Pulga Molina,Banespa	2.25.33
2 Luciana Sagae Abe,Banespa	2.33.52
3 Crisleyne Tomaz Do Amaral,Banespa	2.35.62
4 Viviane Peixoto Motti,Baneb	2.35.64
5 Ana Carolina Pacheco,Aan/Sc	2.37.00
6 Danielle Barnabe,Jcg/Go	2.39.72
7 Katia T. Tookuni,Cc/Pr	2.40.44
8 Cristiane Hada Longo,Banespa	2.41.24

 200 Medley Sen Masc
1 Luciano Jose Torres Galindo,Banespa	2.13.68
2 Alex Shighemitsu Takeda,Banespa	2.14.11
3 Fabio Paiva Da Costa,Aabb/Df/Vaspex	2.14.47
4 Andreas Walter Schnug,Aabb/Sp	2.14.59
5 Francis Regis Nassar,Banespa	2.15.04
6 Alexander Rehder,Abh	2.18.23
7 Frederico Lacerda,Cc/Pr	2.20.76
Dql Christian De M F Giammarino,Baneb

 4x50 Livre Sen Fem
1 Banespa .A.,Banespa	1.51.97
Aguiar, Molina, Schuh, Aguiar
2 Baneb .A.,Baneb	1.54.15
Soares, Brito, Santos, Motti
3 Banespa .B.,Banespa	1.57.81
Matumoto, Amaral, Longo, Abe

 4x50 Livre Sen Masc
1 Banespa .A.,Banespa	1.34.77 Re
Hornos, Melo, Belini, Lima
2 Baneb .A.,Baneb	1.36.01
Giammarino, Mendes, Gomes, Valerio
3 Aabb/Df/Vaspex .A.,Aabb/Df/Vaspex	1.37.14
Aquino, Fonseca, Costa, Orlandini

 4x50 Medley Sen Fem
1 Banespa .A.,Banespa	2.02.05 Rs
Molina, Aguiar, Schuh, Aguiar
2 Banespa .B.,Banespa	2.12.85
Longo, Souza, Matumoto, Amaral
3 Baneb .A.,Baneb	2.13.69
Santos, Soares, Brito, Carolina

 4x50 Medley Sen Masc
1 Banespa .A.,Banespa	1.45.01 Rs
Nassar, Belini, Lima, Hornos
2 Aabb/Df/Vaspex .A.,Aabb/Df/Vaspex	1.49.49
Costa, Aquino, Fonseca, Orlandini
3 Cc/Pr .A. Clube Curitibano,Cc/Pr	1.49.73
Sumida, Porto, Lacerda, Cruz
Voltar/Back